| # | Name | ID | URL | Short URL |
| | Introduction to methods of resolving the biomolecule structure |
| 1 | Synthetic protein | 1vye | open | |
| 2 | Synthetic protein | 1rik | open | |
| 3 | Myoglobin (X-Ray) | 1a6m | open | |
| 4 | Myoglobin (NMR) | 1myf | open | |
| | Electron-transfer reactions in mitochondria |
| 5 | Respiratory complex I | 4hea | open | |
| 6 | Respiratory complex II | 1nek | open | |
| 7 | Respiratory complex III | 1bgy | open | |
| 8 | Respiratory complex IV | 1qle | open | |
| 9 | Cytochrome c | 3cyt | open | |
| 10 | Procaryotic ribosome large subunit | 1ffk | open | |
| | Molecular Structure of Plant Photosystems |
| 11 | Photosystem II | 1s5l | open | goo.gl/mIjPy |
| 12 | Light-harvesting complex II | 2bhw | open | goo.gl/s2f5d |
| 13 | Phycobiliprotein | 2bv8 | open | goo.gl/YgmsM |
| 14 | Cytochrome b6/f | 1um3 | open | goo.gl/b3krl |
| 15 | Plastocyanin | 2pcf | open | goo.gl/91PTW |
| 16 | Photosystem I | 1jb0 | open | goo.gl/YWXf2 |
| 17 | Ferredoxin | 1a70 | open | goo.gl/ucHTe |
| 18 | ATP Synthase F0 subunit | 1c17 | open | |
| 19 | ATP Synthase F1 subunit | 1e79 | open | |
| 20 | Bacterial photosystem of the purple bacteria | 1prc | open | goo.gl/KJd2Y |
| 21 | Ferredoxin | 1a70 | open | goo.gl/ucHTe |
| 22 | Photosystem II | 1s5l | open | goo.gl/mIjPy |
| | Structure of Plant Receptor Molecules |
| 23 | Phytochrome B | 1jnu | open | goo.gl/LbiVm |
| 24 | Cryptochrome | 1u3d | open | goo.gl/hEQgU |
| 25 | TIR1 – Nuclear auxin receptor | 2p1q | open | goo.gl/V3a3b |
| 26 | ABP1 – Cytoplasmic auxin receptor | 1lrh | open | goo.gl/z3l4A |
| 27 | AHK4 – Cytokinin receptor | 3t4l | open | goo.gl/PK1Mf |
| 28 | GID1 – Gibberellin receptor | 2zsh | open | goo.gl/sUwqA |
| 29 | BRI1 – Brassinosteroid receptor | 3rj0 | open | goo.gl/vERQ6 |
| 30 | Jasmonate receptor | 3ogl | open | goo.gl/E3MoT |
| 31 | PYR1 – Abscisic acid receptor | 3k90 | open | goo.gl/7ApA6 |
| 32 | Calmodulin | 1cll | open | goo.gl/9ObY4 |
| 33 | Calmodulin in complex with CDPK | 1cm1 | open | |
| 34 | Homeodomain in complex with DNA | 1b8i | open | goo.gl/Qlhwu |
| 35 | Leucine zipper protein in complex with DNA | 1nwq | open | goo.gl/jgA28 |
| 36 | bHLH-motif domain in complex with DNA | 1a0a | open | goo.gl/ZlFLV |
| 37 | Zinc-finger TATA-motif in complex with DNA | 1g2d | open | goo.gl/5G0G8 |
| | Структура нуклеиновых кислот |
| 38 | A-form of DNA | molbio_dnaaform | open | |
| 39 | B-form of DNA | molbio_dnabform | open | |
| 40 | Z-form of DNA | molbio_dnazform | open | |
| 41 | Hydrogen bonds in B-form of DNA | molbio_dnahbonds | open | |
| 42 | H-form of DNA | molbio_dnahform | open | |
| 43 | Переход B-формы ДНК в ДНК Z-формы | molbio_dnaz2b | open | |
| 44 | Topoisomerase I | molbio_top1 | open | |
| 45 | Topoisomerase IIa | molbio_top2 | open | |
| 46 | Topoisomerase IV | molbio_gyrase | open | |
| 47 | Gyrase B | molbio_gyraseb | open | |
| 48 | EcoRI | molbio_ecori | open | |
| 49 | Cas9 | molbio_cas9 | open | |
| | Организация бактериальных и эукариотических геномов |
| | Молекулярные механизмы копирования полинуклеотидов |
| | Процессинг первичных РНК-транскриптов |
| | Трансляция - рибосомальный синтез белка |
| 50 | Aminoacyl-tRNA synthetase type I | 1qrs | open | |
| 51 | Aminoacyl-tRNA synthetase type II | 1asz | open | |
| 52 | Structure of the 30S procaryotic ribosomal subunit | 1j5e | open | |
| 53 | Structure of the 50S procaryotic ribosomal subunit | 1q7y | open | |
| 54 | Structure of the 50S procaryotic ribosomal subunit | 1jgo | open | |
| 55 | Распознавание последовательности SD в 70S рибосоме | 4v4j | open | |
| 56 | Распознавание последовательности SD в 70S рибосоме | 4v5g | open | |
| 57 | Факторы инициации IF-1, IF-2 и тРНК | 1zo1 | open | |
| 58 | Комплекс EF-Tu с тРНК и ГТФ | 1b23 | open | |
| 59 | Фактор терминации RF-1 | 1zbt | open | |
| 60 | Фактор терминации RF-2 | 1gqe | open | |
| 61 | Фактор терминации RRF | 1ek8 | open | |
| 62 | Шаперонин GroEL/GroES | 1aon | open | |
| | 01 – Introduction |
| 63 | 2 nucleosomes of Xenopus laevis | lnmo_1zbb | open | |
| 64 | Nucleosome of Xenopus laevis | lnmo_1aoi | open | |
| 65 | Synthetic protein | lnmo_1vye | open | |
| 66 | α-helix / ferritin-like protein | lnmo_1bcf | open | |
| 67 | Гомеодомен-подобный белок | lnmo_1enh | open | |
| 68 | Immunoglobulin-like β-sandwich | lnmo_1cd8 | open | |
| 69 | Four-bladed β-propeller | lnmo_1pex | open | |
| 70 | Single-stranded left-handed β helix | lnmo_1lxa | open | |
| 71 | β-prism II | lnmo_1jpc | open | |
| 72 | α/β structure | lnmo_1pfk | open | |
| 73 | α+β structure | lnmo_2pil | open | |
| 74 | α+β structure, GFP-like | lnmo_1ema | open | |
| | 02 – Nucleic acids |
| 75 | Cytidine | lnmo_cytidine | open | |
| 76 | Hydrogen bonds in B-form of DNA | lnmo_dnahbonds | open | |
| 77 | A-form of DNA | lnmo_dnaaform | open | |
| 78 | B-form of DNA | lnmo_dnabform | open | |
| 79 | Z-form of DNA | lnmo_dnazform | open | |
| 80 | H-form of DNA | lnmo_dnahform | open | |
| 81 | DNA quadruplex structure | lnmo_dnaqform | open | |
| 82 | RNA hairpin | lnmo_1ylg | open | |
| 83 | TT dimer | lnmo_1ttd | open | |
| 84 | TT dimer reparation by photolyase | lnmo_1tez | open | |
| 85 | tRNA | lnmo_1tra | open | |
| 86 | TATA-box binding protein | lnmo_1tgh | open | |
| 87 | Enhanceosome component | lnmo_1t2k | open | |
| 88 | Homeodomain in complex with DNA | lnmo_1b8i | open | goo.gl/Qlhwu |
| 89 | Leucine zipper protein in complex with DNA | lnmo_1nwq | open | goo.gl/jgA28 |
| 90 | bHLH-motif domain in complex with DNA | lnmo_1a0a | open | goo.gl/ZlFLV |
| 91 | Zinc-finger TATA-motif in complex with DNA | lnmo_1g2d | open | |
| 92 | EcoRI-DNA post-reactive complex | lnmo_1qps | open | |
| | 03 – Storage and transport proteins I |
| 93 | Myoglobin (X-Ray) | lnmo_1a6m | open | |
| 94 | Hemoglobin | lnmo_1hho | open | |
| 95 | Erythrocruorin | lnmo_2gtl | open | |
| 96 | Ferritin | lnmo_3is7 | open | |
| 97 | Transferrin | lnmo_1h76 | open | |
| 98 | Siderophore | lnmo_4k19 | open | |
| 99 | Lipid storage protein lipovitellin | lnmo_1lsh | open | |
| | 04 – Biological membranes and transport proteins II |
| 100 | Cholesterol | lnmo_cholesterol | open | |
| 101 | Lipid micelle | lnmo_m65 | open | |
| 102 | Crystalline structure lipid bilayer | lnmo_popc-crystal | open | |
| 103 | Gel structure lipid bilayer | lnmo_popc-gel | open | |
| 104 | Fluid structure lipid bilayer | lnmo_popc-fluid | open | |
| 105 | Bacteriorhodopsin embedded into lipid bilayer | lnmo_popc-br | open | |
| 106 | FepA membrane protein | lnmo_1fep | open | |
| 107 | FauA membrane receptor for siderophore | lnmo_3efm | open | |
| 108 | Maltoporin | lnmo_1mal | open | |
| 109 | α-Hemolysin | lnmo_7ahl | open | |
| 110 | Calcium ATPase | lnmo_1su4 | open | |
| 111 | Aquaporin | lnmo_2abm | open | |
| 112 | Sodium-potassium channel | lnmo_2zxe | open | |
| | 05 – Biological signaling |
| 113 | Acetylcholine receptor | lnmo_2bg9 | open | |
| 114 | Acetylcholine binding protein | lnmo_1uv6 | open | |
| 115 | Acetylcholine binding protein in complex with α-cobratoxin | lnmo_1yi5 | open | |
| 116 | Insulin | lnmo_4ins | open | |
| 117 | Insulin receptor | lnmo_2dtg | open | |
| 118 | Insulin receptor domain in complex with insulin | lnmo_3w14 | open | |
| 119 | Insulin receptor transmembrane domain | lnmo_2mfr | open | |
| 120 | Insulin receptor tyrosine kinase domain | lnmo_1irk | open | |
| 121 | Insulin receptor tyrosine kinase domain | lnmo_1ir3 | open | |
| 122 | G-Protein | lnmo_1gg2 | open | |
| 123 | Calmodulin | lnmo_1cll | open | |
| 124 | Calmodulin in complex with CDPK | lnmo_1cm1 | open | |
| | 06 – Hormone reception |
| 125 | Adrenergic receptor | lnmo_2rh1 | open | |
| 126 | Rhodopsin | lnmo_1f88 | open | |
| 127 | TIR1 – Nuclear auxin receptor | lnmo_2p1q | open | goo.gl/V3a3b |
| 128 | Estrogene receptor (ligand-binding domain) | lnmo_1a52 | open | |
| 129 | Estrogene receptor (DNA-binding domain) | lnmo_1hcq | open | |
| 130 | BRI1 – Brassinosteroid receptor | lnmo_3rj0 | open | goo.gl/vERQ6 |
| | 07 – Drug action |
| 131 | Estrogene receptor binded to tamoxifen | lnmo_3ert | open | |
| 132 | Serotonin receptor binded to ergotamine | lnmo_4iar | open | |
| 133 | MDR-transporter | lnmo_2onj | open | |
| | 08 – Structural proteins |
| 134 | Actin | lnmo_1atn | open | |
| 135 | Actin and gelsolin complex | lnmo_1yvn | open | |
| 136 | Actin and profilin complex | lnmo_1hlu | open | |
| 137 | Actin in complex with myosin | lnmo_1alm | open | |
| 138 | Cadherin | lnmo_1l3w | open | |
| 139 | Collagen | lnmo_1bkv | open | |
| 140 | Бактериальный микрокомпартмент | lnmo_2zv5 | open | |
| 141 | GroES/GroEL shaperonine | lnmo_1aon | open | |
| | 09 – Photosynthesis |
| 142 | Photosystem II | lnmo_1s5l | open | goo.gl/mIjPy |
| 143 | Light-harvesting complex II | lnmo_2bhw | open | goo.gl/s2f5d |
| 144 | Phycobiliprotein | lnmo_2bv8 | open | goo.gl/YgmsM |
| 145 | Cytochrome b6/f | lnmo_1um3 | open | goo.gl/b3krl |
| 146 | Plastocyanin | lnmo_2pcf | open | goo.gl/91PTW |
| 147 | Photosystem I | lnmo_1jb0 | open | goo.gl/YWXf2 |
| | 10 – Molecular machines |
| 148 | ATP Synthase F0 subunit | lnmo_1c17 | open | |
| 149 | ATP Synthase F1 subunit | lnmo_1e79 | open | |
| 150 | 26S Proteasome | lnmo_4cr2 | open | |